The Weather in Kersey
Friday, November 13, 2026
26°
Patchy Fog
High 63°Low 30°
Patchy fog. Partly cloudy, with a low around 30. East northeast wind around 2 mph.
Observed at CoAgMet's Kersey 1 station, 2 mi SE Kersey, 2:05 AM
- Today63°33°Patchy Fog then Partly Sunny
- Sat53°34°22%Areas Of Fog then Slight Chance Light Rain
- Sun55°27°Sunny
- Mon59°28°Mostly Sunny
- Tue60°31°Mostly Sunny
- Wed56°28°27%Chance Rain Showers
- Thu54°23%Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers
Right now
The sun
UV index
Wind
Humidity
- Pressure 30.03 in
- Visibility 10 mi
The next 24 hours
As a table
| Hour | Temp. | Sky | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2 AM | 34° | Patchy Fog | 0% | ENE 2 mph |
| 3 AM | 32° | Patchy Fog | 0% | NE 2 mph |
| 4 AM | 31° | Patchy Fog | 0% | NE 2 mph |
| 5 AM | 30° | Patchy Fog | 0% | NE 2 mph |
| 6 AM | 30° | Patchy Fog | 0% | NNE 2 mph |
| 7 AM | 30° | Patchy Fog | 0% | N 2 mph |
| 8 AM | 33° | Patchy Fog | 0% | NW 2 mph |
| 9 AM | 40° | Patchy Fog | 0% | NNW 1 mph |
| 10 AM | 46° | Mostly Sunny | 0% | SE 1 mph |
| 11 AM | 51° | Partly Sunny | 0% | SSE 2 mph |
| 12 PM | 56° | Partly Sunny | 0% | SE 3 mph |
| 1 PM | 59° | Mostly Sunny | 0% | ESE 5 mph |
| 2 PM | 61° | Mostly Sunny | 0% | ESE 5 mph |
| 3 PM | 63° | Partly Sunny | 0% | E 5 mph |
| 4 PM | 61° | Mostly Sunny | 0% | E 5 mph |
| 5 PM | 57° | Partly Sunny | 0% | E 5 mph |
| 6 PM | 53° | Mostly Cloudy | 0% | E 5 mph |
| 7 PM | 47° | Mostly Cloudy | 0% | E 5 mph |
| 8 PM | 45° | Mostly Cloudy | 0% | E 7 mph |
| 9 PM | 43° | Mostly Cloudy | 0% | ESE 6 mph |
| 10 PM | 41° | Mostly Cloudy | 0% | ESE 6 mph |
| 11 PM | 40° | Mostly Cloudy | 0% | ESE 6 mph |
| 12 AM | 39° | Areas Of Fog | 0% | E 5 mph |
| 1 AM | 38° | Areas Of Fog | 0% | E 5 mph |
The forecast
- Friday
- Patchy fog before 10am. Partly sunny. High near 63, with temperatures falling to around 57 in the afternoon. East wind 1 to 5 mph.
- Friday Night
- Areas of fog after midnight. Mostly cloudy, with a low around 33. East wind around 7 mph.
- Saturday
- Areas of fog before 10am, then a slight chance of rain. Mostly cloudy, with a high near 53. East southeast wind around 5 mph. Chance of precipitation is 20%.
- Saturday Night
- A slight chance of rain before 11pm. Mostly cloudy, with a low around 34. East wind 3 to 9 mph. Chance of precipitation is 20%.
Air quality & allergens
Source: the National Weather Service, Boulder, and Colorado State University's CoAgMet network.Its forecast for this point.Forecast issued 11:46 PM.Read 9 minutes ago.