Homes
resold
Larimer County
in March 2026
at any price
newest first
- Resales
- 397
- Median price
- $539,000
- Median a sq. ft.
- $330
- Median gain on last sale
- +52%
- Median price to value
- 102%
Against February, 32% more sales and the median price down 0.2%.
How these are counted
The gain is on the home's last sale the records hold since it was built, over 356 resales; over the 337 held a year or more, +5% a year. Of these, 19 sold again within a year of the sale before. Price to value is a sale's price over the county's 2026 actual value, which Colorado's assessors set in the 2025 reappraisal from the market as of June 30, 2024; over 397 sales, new construction left out.
Under $400,000 $400,000 to $600,000 $600,000 to $1 million $1 million and over the highest prices, ranked below
2 lie beyond its edges.
Hatched months, and the dashed end of the line, are still being posted: the assessors record a sale two to seven weeks after it closes, so their counts will grow.
The figures as a table
| Month | Sales | Median price | |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 1 | $687,200 | Still being posted |
| October 2026 | 108 | $532,400 | Still being posted |
| September 2026 | 297 | $528,000 | Still being posted |
| August 2026 | 392 | $550,000 | |
| July 2026 | 525 | $565,000 | |
| June 2026 | 569 | $564,900 | |
| May 2026 | 511 | $575,000 | |
| April 2026 | 441 | $575,000 | |
| March 2026 | 397 | $539,000 | |
| February 2026 | 300 | $540,000 | |
| January 2026 | 213 | $548,000 | |
| December 2025 | 339 | $550,000 | |
| November 2025 | 284 | $525,500 | |
| October 2025 | 355 | $565,000 | |
| September 2025 | 374 | $540,000 | |
| August 2025 | 376 | $570,000 |
Highest pricesThe top 10
| Rank | Price | Home | Beds | Baths | Sq. ft. | Built | Sold | Sold before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,200,000 | 1030 Harbor Walk CourtRanch house, Fort Collins, Harbor Walk Estates PUDBasement 2,880 sq. ft. (1,481 finished), garage 898 sq. ft., 0.3-acre lot | 3 | 5 | 2,880 | 1990 | March 13 | $810,000 in June 2002+172% |
| 2 | $1,850,000 | 457 Rossum DriveRanch house, Loveland, Mariana Butte 10thBasement 2,186 sq. ft. (2,006 finished), garage 984 sq. ft., 0.61-acre lot | 3 | 4 | 2,218 | 2001 | March 30 | $980,000 in May 2016+89% |
| 3 | $1,825,000 | 3828 Valley Crest DriveRanch house, Timnath, Harmony Subdivision 2nd Fil, TimBasement 2,401 sq. ft. (1,842 finished), garage 961 sq. ft., 0.26-acre lot | 5 | 5 | 2,317 | 2015 | March 13 | $990,000 in Aug. 2020+84% |
| 4 | $1,695,000 | 4224 Grand Park DriveRanch house, Timnath, Harmony Sub 6th FilingBasement 2,236 sq. ft. (1,819 finished), garage 827 sq. ft., 0.26-acre lot | 4 | 5 | 2,236 | 2020 | March 17 | $1,000,000 in April 2021+70% |
| 5 | $1,670,000 | 2640 Logan DriveTwo-story house, Loveland, North Lake EstatesBasement 957 sq. ft. (801 finished), garage 593 sq. ft., remodeled 2023, 0.34-acre lot | 4 | 4 | 2,061 | 1979 | March 24 | $1,825,000 in July 2024−8% |
| 6 | $1,625,000 | 4516 Del Colina WayTwo-story house, Laporte, Meadows At Rolling HillsBasement 1,411 sq. ft. (1,330 finished), garage 910 sq. ft., 5.35-acre lot | 5 | 4 | 2,343 | 2018 | March 24 | |
| 7 | $1,525,000 | 4312 Lemon Grass DriveRanch house, Johnstown, Thompson Crossing Ii Filing No 2Basement 2,279 sq. ft. (2,001 finished), garage 784 sq. ft., 0.47-acre lot | 5 | 5 | 2,339 | 2017 | March 5 | $955,000 in Aug. 2020+60% |
| 8 | $1,467,000 | 616 Peterson St.Two-story house, Fort Collins, Ftc Blk 156Finished basement 1,211 sq. ft., garage 520 sq. ft., 0.22-acre lot | 4 | 4 | 2,316 | 2012 | March 16 | |
| 9 | $1,410,000 | 95 ChoctawRanch house, Lyons, Pinewood SpringsUnfinished basement 750 sq. ft., garage 750 sq. ft., 11-acre lot | 3 | 3 | 3,750 | 1989 | March 27 | $875,383 in Oct. 2020+61% |
| 10 | $1,400,000 | 1817 Ptarmigan TrailRanch house, Estes Park, Good Samaritan SubdivisionGarage 805 sq. ft., 2-acre lot | 3 | 3 | 2,413 | 2004 | March 31 | $688,000 in June 2015+103% |
Every saleNewest first397
The newest 300 of the 397 are listed. Narrow the sentence above to see the rest.
| Price | Home | Beds | Baths | Sq. ft. | Built | Sold before |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 3144 sales | ||||||
| $1,400,000 | 1817 Ptarmigan TrailRanch house, Estes Park, Good Samaritan SubdivisionGarage 805 sq. ft., 2-acre lot | 3 | 3 | 2,413 | 2004 | $688,000 in June 2015+103% |
| $1,300,000 | 1000 W. Prospect RoadRanch house, Fort Collins, S14 T07 R69Basement 1,692 sq. ft. (696 finished), garage 399 sq. ft., 0.8-acre lot | 4 | 2 | 1,908 | 1930 | $340,000 in April 2012+282% |
| $1,197,000 | 6725 Ridge Valley CourtRanch house, Loveland, Green Valley EstatesBasement 1,710 sq. ft. (1,456 finished), garage 1,413 sq. ft., 3-acre lot | 5 | 4 | 1,710 | 2021 | |
| $985,000 | 2118 Dry Creek DriveStory-and-a-half house, Lyons, S20 T04 R70Finished basement 1,323 sq. ft., garage 810 sq. ft., 35-acre lot | 1 | 3 | 2,209 | 2021 | |
| $975,000 | 5226 Fox Hills DriveTwo-story house, Fort Collins, Clarendon HillsBasement 1,413 sq. ft. (700 finished), garage 653 sq. ft., 0.31-acre lot | 3 | 3 | 3,110 | 1991 | $380,000 in June 2000+157% |
| $905,000 | 3400 Moffat Ave.Ranch house, Loveland, Devil`s Backbone EstateGarage 528 sq. ft., 0.94-acre lot | 3 | 2 | 2,064 | 1974 | $515,000 in Dec. 2019+76% |
| $889,500 | 910 Owl Grove PlaceRanch house, Loveland, Reserve Fourth Subdivision At Mariana Butte PUDBasement 2,498 sq. ft. (2,015 finished), garage 693 sq. ft., 0.31-acre lot | 5 | 4 | 2,498 | 2005 | $585,000 in Aug. 2019+52% |
| $746,000 | 5000 Boardwalk Drive #20Ranch house, Fort Collins, Courtyards At Miramont PUDFinished basement 1,062 sq. ft., garage 480 sq. ft., remodeled 2019, 0.12-acre lot | 3 | 3 | 1,652 | 1998 | $520,000 in May 2020+43% |
| $725,000 | 6414 Buchanan CourtRanch house, Fort Collins, Brittany Knolls PUDBasement 1,742 sq. ft. (1,142 finished), garage 548 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 3 | 1,742 | 1994 | $246,000 in June 2002+195% |
| $720,000 | 2643 Red Mountain CourtTwo-story house, Fort Collins, Dakota Ridge PUDBasement 1,063 sq. ft. (903 finished), garage 480 sq. ft., 0.23-acre lot | 4 | 4 | 2,237 | 1994 | $196,500 in Aug. 1998+266% |
| $680,000 | 8302 Annapolis DriveRanch house, Windsor, Highland Meadows Sub 4thBasement 1,718 sq. ft. (1,398 finished), garage 684 sq. ft., 0.22-acre lot | 4 | 4 | 2,145 | 2003 | $332,037 in Jan. 2004+105% |
| $677,500 | 1400 Hillside DriveBi-level house, Fort Collins, Country Club Est Resub L1-4,30-42,POR L43,55-58Garage 492 sq. ft., 0.35-acre lot | 4 | 3 | 2,224 | 1970 | $89,000 in July 1979+661% |
| $673,000 | 1503 Hollyberry St.Ranch house, Berthoud, Collins Park PUD Final Plat, BerBasement 1,748 sq. ft. (910 finished), garage 462 sq. ft., 0.12-acre lot | 4 | 3 | 1,748 | 2014 | $450,000 in Dec. 2018+50% |
| $660,000 | 3084 Marcy PlaceTwo-story house, Loveland, Mariana GlenBasement 1,146 sq. ft. (1,000 finished), garage 720 sq. ft., remodeled 1998, 0.22-acre lot | 5 | 4 | 1,965 | 1995 | $475,000 in June 2020+39% |
| $647,500 | 7414 Ladbroke DriveRanch house, Windsor, Fossil Ridge Sub Win (2004-0111862)Unfinished basement 1,753 sq. ft., garage 704 sq. ft., 0.36-acre lot | 3 | 3 | 1,764 | 2012 | |
| $643,000 | 2802 Pleasant Valley RoadRanch house, Fort Collins, Peak View SubdivisionBasement 1,550 sq. ft. (941 finished), garage 400 sq. ft., 0.11-acre lot | 5 | 3 | 1,550 | 2004 | $285,000 in Aug. 2014+126% |
| $630,000 | 2913 Indigo Cir NRanch house, Fort Collins, Wild Wood Farm PUDUnfinished basement 1,957 sq. ft., garage 418 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 1,957 | 1995 | $323,000 in March 2014+95% |
| $630,000 | 2204 Purdue RoadRanch house, Fort Collins, South College HeightsFinished basement 1,053 sq. ft., garage 297 sq. ft., 0.2-acre lot | 3 | 2 | 1,053 | 1960 | $375,000 in May 2017+68% |
| $625,000 | 5621 Segundo DriveTwo-story house, Loveland, Eagle Brook Meadows 1st Sub, LovBasement 1,120 sq. ft. (1,105 finished), garage 616 sq. ft., 0.16-acre lot | 4 | 4 | 2,698 | 2021 | $728,650 in March 2022−14% |
| $615,000 | 5461 Homeward DriveTwo-story house, Timnath, Serratoga Falls 2nd FilingUnfinished basement 1,100 sq. ft., garage 534 sq. ft., 0.2-acre lot | 4 | 4 | 2,364 | 2020 | $725,000 in May 2022−15% |
| $595,000 | 1927 Churchill CourtTwo-story house, Fort Collins, RossboroughUnfinished basement 720 sq. ft., garage 528 sq. ft., 0.22-acre lot | 3 | 3 | 1,944 | 1991 | $540,000 in Jan. 2024+10% |
| $585,000 | 1973 Massachusetts St.Split-level house, Fort Collins, Timberline Village PUDGarage 440 sq. ft., 0.13-acre lot | 4 | 2 | 2,020 | 1989 | $525,000 in Feb. 2023+11% |
| $582,000 | 527 Kim DriveTwo-story house, Fort Collins, Ridgewood Hills Pud, Third FilingUnfinished basement 707 sq. ft., garage 400 sq. ft., 0.12-acre lot | 3 | 3 | 2,039 | 2002 | $408,000 in Jan. 2020+43% |
| $569,000 | 1437 Raven Circle #ATownhouse, Estes Park, Ranch Meadow CondosGarage 420 sq. ft. | 3 | 3 | 1,346 | 1997 | $560,000 in Nov. 2022+2% |
| $560,000 | 413 Pearl St.Ranch house, Fort Collins, HannaGarage 464 sq. ft., 0.15-acre lot | 2 | 1 | 1,096 | 1956 | $511,000 in July 2023+10% |
| $545,000 | 407 Dunne DriveSplit-level house, Fort Collins, Huntington Hills PUDUnfinished basement 468 sq. ft., garage 400 sq. ft., 0.19-acre lot | 3 | 3 | 1,638 | 1995 | $369,900 in Dec. 2019+47% |
| $532,725 | 7081 Langland St.Two-story house, Wellington, Meadows, TheUnfinished basement 1,153 sq. ft., garage 726 sq. ft., 0.19-acre lot | 4 | 3 | 2,500 | 2016 | $568,687 in Nov. 2023−6% |
| $526,000 | 2800 Tulane DriveSplit-level house, Fort Collins, Thunderbird EstatesGarage 322 sq. ft., 0.21-acre lot | 3 | 2 | 1,562 | 1964 | $275,000 in July 2018+91% |
| $525,000 | 1113 Fairview DriveRanch house, Fort Collins, FairviewBasement 1,060 sq. ft. (795 finished), garage 312 sq. ft., 0.23-acre lot | 2 | 2 | 1,060 | 1963 | $427,000 in Jan. 2026+23% |
| $510,000 | 1624 Faraday CircleTwo-story house, Fort Collins, Collindale 1st Tee PUDBasement 1,116 sq. ft. (992 finished), garage 408 sq. ft., 0.13-acre lot | 6 | 4 | 2,322 | 1990 | $408,000 in Oct. 2018+25% |
| $505,000 | 4396 Mountain Sky St.Split-level house, Johnstown, Ridge At Johnstown Sub Fil No 1Unfinished basement 602 sq. ft., garage 682 sq. ft., 0.21-acre lot | 3 | 3 | 1,840 | 2023 | $466,700 in June 2023+8% |
| $499,000 | 3804 Buckthorn St.Two-story house, Wellington, Boxelder Commons Fil 2Unfinished basement 1,058 sq. ft., garage 702 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 2,116 | 2019 | $443,930 in April 2020+12% |
| $495,000 | 3904 Sweetgum St.Two-story house, Wellington, Boxelder Commons Fil 2Unfinished basement 1,084 sq. ft., garage 676 sq. ft., 0.16-acre lot | 3 | 3 | 2,168 | 2021 | $457,470 in Aug. 2021+8% |
| $475,000 | 924 Vanderbilt CourtBi-level house, Fort Collins, CottonwoodGarage 480 sq. ft., 0.16-acre lot | 4 | 2 | 1,532 | 1977 | $355,000 in June 2020+34% |
| $465,000 | 409 Starway St.Story-and-a-half house, Fort Collins, SkyviewGarage 576 sq. ft., remodeled 2021, 0.23-acre lot | 3 | 2 | 1,368 | 1985 | $468,500 in March 2023−1% |
| $462,300 | 833 Elgin CourtRanch house, Fort Collins, Waterglen PUDGarage 440 sq. ft., 0.14-acre lot | 3 | 2 | 1,480 | 2001 | $300,000 in Jan. 2026+54% |
| $450,000 | 1003 Elgin CourtRanch house, Fort Collins, Waterglen PUDGarage 420 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 1,448 | 2003 | $393,500 in March 2021+14% |
| $450,000 | 3161 Carney St.Ranch house, Loveland, Giuliano First Subdivision, LovGarage 360 sq. ft., 0.1-acre lot | 2 | 2 | 1,558 | 2014 | $350,000 in Sept. 2018+29% |
| $440,000 | 4460 Stethern DriveRanch house, Loveland, Giuliano First Subdivision, LovGarage 380 sq. ft., 0.1-acre lot | 3 | 2 | 1,553 | 2014 | $340,000 in April 2019+29% |
| $425,000 | 2700 Parklake CourtTownhouse, Fort Collins, Lake Sherwood0.09-acre lot | 3 | 2 | 1,130 | 1972 | $92,600 in May 1997+359% |
| $425,000 | 3793 Summerwood WayBi-level house, Johnstown, Thompson River Ranch Fil No. 9Garage 400 sq. ft., 0.09-acre lot | 3 | 3 | 1,934 | 2020 | $470,000 in July 2023−10% |
| $415,000 | 2351 Lawson DriveRanch house, Loveland, Emerald Glen PUDGarage 420 sq. ft., 0.07-acre lot | 2 | 2 | 1,440 | 1996 | |
| $275,000 | 520 S. Overland TrailRanch house, Fort Collins, Mountain View Acres0.08-acre lot | 1 | 1 | 672 | 1952 | |
| $250,000 | 1924 Adriel CourtTownhouse, Fort Collins, Adriel Hills Two | 2 | 2 | 1,152 | 1972 | $225,000 in July 2020+11% |
| March 3015 sales | ||||||
| $1,850,000 | 457 Rossum DriveRanch house, Loveland, Mariana Butte 10thBasement 2,186 sq. ft. (2,006 finished), garage 984 sq. ft., 0.61-acre lot | 3 | 4 | 2,218 | 2001 | $980,000 in May 2016+89% |
| $1,325,000 | 685 Riverside DriveTownhouse, Estes Park, Coldwater Condominiums, Ep (2003-0024981)Garage 584 sq. ft. | 4 | 3 | 2,485 | 2002 | $1,250,000 in Aug. 2025+6% |
| $825,000 | 317 Dunraven Glade RoadTwo-story house, Glen Haven, Retreat 1Basement 849 sq. ft. (430 finished), garage 446 sq. ft., 4.64-acre lot | 2 | 3 | 1,726 | 1986 | $619,900 in Feb. 2022+33% |
| $775,000 | 4379 Lemon Grass DriveTwo-story house, Johnstown, Thompson Crossing Ii Filing No 2Basement 1,414 sq. ft. (1,337 finished), garage 714 sq. ft., 0.18-acre lot | 5 | 4 | 2,900 | 2016 | $726,000 in Feb. 2023+7% |
| $750,000 | 3815 Cosmos LaneTwo-story house, Fort Collins, Willow BrookFinished basement 1,235 sq. ft., garage 665 sq. ft., 0.19-acre lot | 5 | 4 | 2,373 | 2011 | |
| $679,000 | 537 S. 9th St.Two-story house, Berthoud, Hillsdale SundivisionFinished basement 962 sq. ft., garage 630 sq. ft., 0.37-acre lot | 4 | 3 | 1,987 | 1994 | $642,000 in July 2024+6% |
| $661,000 | 7418 Thistledown DriveTwo-story house, Windsor, Fossil Ridge Sub Win (2004-0111862)Unfinished basement 932 sq. ft., garage 820 sq. ft., 0.31-acre lot | 4 | 3 | 2,258 | 2013 | $469,000 in April 2020+41% |
| $600,000 | 2962 Coleman St.Two-story house, Fort Collins, East Ridge 2nd FilingUnfinished basement 1,078 sq. ft., garage 484 sq. ft., 0.11-acre lot | 3 | 3 | 2,542 | 2022 | $608,025 in Aug. 2022−1% |
| $495,500 | 3450 Lost Lake Place #L3Condo, Fort Collins, Village At Fossil Lake Condominiums, FtcBasement 851 sq. ft. (701 finished), garage 499 sq. ft. | 4 | 4 | 1,628 | 2002 | $320,000 in Nov. 2015+55% |
| $446,000 | 4056 Boxelder DriveRanch house, Loveland, WoodmereGarage 420 sq. ft., 0.19-acre lot | 3 | 1 | 1,353 | 1979 | $280,000 in July 2017+59% |
| $427,650 | 4121 Julesberg DriveTwo-story house, Loveland, Buck 2nd SubdivisionGarage 720 sq. ft., 0.15-acre lot | 3 | 2 | 1,418 | 2003 | $107,000 in May 2011+300% |
| $414,000 | 2802 Barnstormer St. #6Townhouse, Fort Collins, East Ridge 4th FilGarage 399 sq. ft., 0.04-acre lot | 3 | 3 | 1,778 | 2021 | $393,155 in Oct. 2021+5% |
| $400,000 | 1550 N. Jefferson Ave.Ranch house, Loveland, Turney-briggsBasement 528 sq. ft. (288 finished), garage 240 sq. ft., remodeled 2023, 0.17-acre lot | 3 | 2 | 756 | 1943 | $379,000 in Dec. 2023+6% |
| $300,000 | 6803 Antigua Drive #72Townhouse, Fort Collins, Stanton CreekUnfinished basement 618 sq. ft., garage 200 sq. ft., 0.03-acre lot | 2 | 2 | 1,158 | 1999 | $275,000 in June 2020+9% |
| $265,000 | 1250 S. Saint Vrain Ave. #11Townhouse, Estes Park, Miles Cottages Condominiums, Map OfRemodeled 2003 | 1 | 1 | 698 | 1947 | $196,730 in Oct. 2019+35% |
| March 2730 sales | ||||||
| $1,410,000 | 95 ChoctawRanch house, Lyons, Pinewood SpringsUnfinished basement 750 sq. ft., garage 750 sq. ft., 11-acre lot | 3 | 3 | 3,750 | 1989 | $875,383 in Oct. 2020+61% |
| $1,025,000 | 3326 Moffat Ave.Ranch house, Loveland, Glenallen EstatesGarage 286 sq. ft., remodeled 1990, 2.56-acre lot | 2 | 2 | 2,362 | 1986 | $575,000 in Feb. 2020+78% |
| $708,000 | 2809 Montana PlaceSplit-level house, Loveland, Sunny Acres AddGarage 496 sq. ft., 0.33-acre lot | 4 | 2 | 1,921 | 1985 | $336,900 in July 2001+110% |
| $703,000 | 3251 Bryce DriveTwo-story house, Fort Collins, Rigden FarmUnfinished basement 1,148 sq. ft., garage 460 sq. ft., 0.14-acre lot | 4 | 4 | 2,373 | 2015 | $408,921 in May 2015+72% |
| $687,900 | 2721 Cub Lake DriveRanch house, Loveland, Millennium Nw 4th SubBasement 2,024 sq. ft. (1,088 finished), garage 400 sq. ft., 0.16-acre lot | 3 | 4 | 2,024 | 2014 | $555,000 in Dec. 2025+24% |
| $680,000 | 314 E. Michigan Ave.Ranch house, Berthoud, Mary`s FarmUnfinished basement 1,188 sq. ft., garage 480 sq. ft., 0.2-acre lot | 2 | 2 | 1,188 | 2000 | $515,000 in Feb. 2024+32% |
| $675,000 | 519 N. Grant Ave.Ranch house, Fort Collins, West SideBasement 660 sq. ft. (330 finished), garage 216 sq. ft., remodeled 2022, 0.12-acre lot | 2 | 3 | 836 | 1922 | $640,000 in Sept. 2022+5% |
| $640,000 | 541 Kansas Ave.Two-story house, Berthoud, Heritage Ridge SubUnfinished basement 932 sq. ft., garage 860 sq. ft., 0.18-acre lot | 4 | 3 | 2,222 | 2017 | $519,000 in Sept. 2020+23% |
| $625,000 | 120 1st St.Ranch house, Fort Collins, Buckingham PlaceFinished basement 1,232 sq. ft., garage 728 sq. ft., remodeled 2019, 0.15-acre lot | 5 | 2 | 1,248 | 1906 | $565,000 in March 2021+11% |
| $606,257 | 2312 Moss Rose LaneRanch house, Fort Collins, Hampshire Pond PUDBasement 1,428 sq. ft. (1,204 finished), garage 420 sq. ft., 0.16-acre lot | 3 | 3 | 1,442 | 1995 | $308,000 in April 2015+97% |
| $585,000 | 420 S. Grant Ave.Ranch house, Fort Collins, Loomis0.17-acre lot | 3 | 1 | 1,032 | 1915 | $360,000 in Dec. 2025+63% |
| $555,000 | 1006 Alexandria DriveRanch house, Loveland, Brookside ParkBasement 1,200 sq. ft. (822 finished), garage 528 sq. ft., 0.18-acre lot | 4 | 3 | 2,074 | 1994 | $288,500 in April 2004+92% |
| $555,000 | 5510 Homeward DriveRanch house, Timnath, Serratoga Falls 2nd FilingFinished basement 1,302 sq. ft., garage 420 sq. ft., 0.16-acre lot | 4 | 3 | 1,302 | 2019 | $519,200 in Sept. 2025+7% |
| $530,000 | 2225 Middlebury LaneSplit-level house, Fort Collins, Maple Hill 4th ReplatUnfinished basement 345 sq. ft., garage 580 sq. ft., 0.11-acre lot | 3 | 3 | 1,705 | 2013 | $459,500 in May 2021+15% |
| $515,000 | 2283 Danielle CourtSplit-level house, Loveland, Sun PointBasement 528 sq. ft. (352 finished), garage 500 sq. ft., remodeled 2018, 0.19-acre lot | 4 | 3 | 1,622 | 1985 | $480,000 in Aug. 2022+7% |
| $505,650 | 2802 Pampas CourtSplit-level house, Fort Collins, Brown FarmGarage 400 sq. ft., 0.18-acre lot | 3 | 2 | 1,554 | 1984 | $292,000 in March 2015+73% |
| $489,000 | 4349 Page PlaceRanch house, Loveland, S2 T04 R69Unfinished basement 1,200 sq. ft., 0.27-acre lot | 3 | 1 | 1,200 | 1940 | $290,000 in Dec. 2025+69% |
| $486,000 | 1618 Enfield St.Two-story house, Fort Collins, RossboroughGarage 528 sq. ft., 0.14-acre lot | 4 | 3 | 1,944 | 1987 | $129,800 in May 1997+274% |
| $473,000 | 2239 Forecastle DriveRanch house, Fort Collins, Maple Hill, FtcBasement 1,396 sq. ft. (1,012 finished), garage 400 sq. ft., remodeled 2018, 0.11-acre lot | 5 | 3 | 1,396 | 2006 | $362,000 in Dec. 2019+31% |
| $463,500 | 943 Libra CourtTwo-story house, Loveland, Koldeway Industrial 3rd Sub, Corrected Final Plat, LovUnfinished basement 701 sq. ft., garage 400 sq. ft., 0.18-acre lot | 3 | 3 | 1,473 | 2011 | $284,000 in Nov. 2017+63% |
| $460,000 | 3925 Manhattan Ave.Split-level house, Fort Collins, South Glen PUDGarage 220 sq. ft., 0.13-acre lot | 2 | 1 | 1,280 | 1982 | $160,800 in Nov. 2001+186% |
| $440,000 | 1212 Carlene DriveRanch house, Loveland, Loch Lon AddFinished basement 1,192 sq. ft., garage 440 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 1,212 | 1994 | $120,000 in Jan. 1995+267% |
| $435,000 | 6234 Wild Rye St.Two-story house, Loveland, Millennium East 10th SubGarage 399 sq. ft., 0.14-acre lot | 3 | 3 | 1,601 | 2022 | $447,000 in Feb. 2023−3% |
| $434,000 | 6924 Lee St.Ranch house, Wellington, Meadows, TheUnfinished basement 1,222 sq. ft., garage 550 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 1,222 | 2004 | |
| $412,500 | 2114 Water Blossom LaneTownhouse, Fort Collins, Hampshire Pond East PUDUnfinished basement 1,324 sq. ft., garage 400 sq. ft., 0.08-acre lot | 2 | 2 | 1,331 | 1997 | $270,000 in March 2020+53% |
| $410,000 | 3823 Ivy LaneSplit-level house, Wellington, Darras AcresGarage 264 sq. ft., 0.17-acre lot | 3 | 2 | 1,408 | 1973 | $138,000 in Nov. 2012+197% |
| $396,395 | 925 N. Harrison Ave.Ranch house, Loveland, GeorgeGarage 258 sq. ft., 0.17-acre lot | 2 | 1 | 876 | 1950 | $153,000 in March 2003+159% |
| $389,900 | 1757 Mount Meeker Ave.Townhouse, Berthoud, Westside Crossing Replat 1Garage 538 sq. ft., 0.06-acre lot | 3 | 3 | 1,590 | 2023 | |
| $343,500 | 1737 Springmeadows Court #ATownhouse, Fort Collins, Spring Meadows CondoGarage 400 sq. ft. | 3 | 2 | 1,200 | 1974 | $185,000 in March 2015+86% |
| $310,000 | 4560 Larkbunting Drive #5DTownhouse, Fort Collins, Rangeview Adult Community CondoGarage 262 sq. ft. | 2 | 1 | 1,011 | 1984 | $285,000 in Oct. 2021+9% |
| March 2622 sales | ||||||
| $1,195,000 | 11042 E. Highway 36Two-story house, Lyons, S29 T04 R71Garage 872 sq. ft., 13-acre lot | 2 | 4 | 5,488 | 2001 | $695,000 in July 2018+72% |
| $980,500 | 1204 Parkwood DriveStory-and-a-half house, Fort Collins, ParkwoodBasement 1,288 sq. ft. (984 finished), garage 528 sq. ft., 0.26-acre lot | 4 | 4 | 1,876 | 1967 | $350,000 in Sept. 2013+180% |
| $950,000 | 2152 Seven Lakes DriveTwo-story house, Loveland, Horseshoe Lake FirstBasement 1,652 sq. ft. (1,392 finished), garage 836 sq. ft., 0.11-acre lot | 5 | 5 | 2,826 | 2003 | $609,000 in April 2017+56% |
| $815,000 | 5306 Foothills DriveTwo-story house, Berthoud, Foothills EstatesUnfinished basement 1,036 sq. ft., garage 825 sq. ft., 1.95-acre lot | 3 | 3 | 2,563 | 1996 | $270,000 in May 1997+202% |
| $721,000 | 801 Parkview DriveTwo-story house, Fort Collins, Southmoor VillageBasement 647 sq. ft. (437 finished), garage 484 sq. ft., remodeled 2017, 0.18-acre lot | 4 | 3 | 2,371 | 1974 | $489,900 in April 2017+47% |
| $715,000 | 1028 Sailors ReefTownhouse, Fort Collins, North Shore PUDGarage 528 sq. ft., 0.09-acre lot | 3 | 3 | 1,928 | 1979 | $649,000 in July 2022+10% |
| $652,000 | 2231 Berkshire DriveSplit-level house, Fort Collins, Brown FarmUnfinished basement 600 sq. ft., garage 464 sq. ft., 0.21-acre lot | 3 | 2 | 1,762 | 1977 | $350,000 in June 2025+86% |
| $650,000 | 3382 Tabernash DriveTwo-story house, Loveland, Vanguard-famleco Ninth SubUnfinished basement 1,353 sq. ft., garage 441 sq. ft., 0.16-acre lot | 4 | 3 | 2,616 | 2005 | $425,000 in Dec. 2017+53% |
| $575,000 | 6117 Gold Dust RoadTwo-story house, Timnath, Timnath South Sub 1st Fil, TimUnfinished basement 854 sq. ft., garage 540 sq. ft., 0.14-acre lot | 3 | 3 | 2,151 | 2007 | $315,486 in Jan. 2008+82% |
| $550,000 | 541 Mount Rainier St.Ranch house, Berthoud, Heritage Ridge SubFinished basement 1,243 sq. ft., garage 483 sq. ft., 0.18-acre lot | 4 | 3 | 1,243 | 2017 | $407,500 in Sept. 2020+35% |
| $535,000 | 330 Leeward CourtSplit-level house, Fort Collins, Landings 1stFinished basement 390 sq. ft., garage 500 sq. ft., 0.16-acre lot | 3 | 2 | 1,628 | 1978 | $360,000 in April 2021+49% |
| $515,000 | 4415 Shubert DriveRanch house, Loveland, Brookfield Village AddBasement 812 sq. ft. (616 finished), garage 552 sq. ft., 0.24-acre lot | 4 | 3 | 1,474 | 1990 | $250,000 in Dec. 2005+106% |
| $490,000 | 2355 W. 22nd St.Ranch house, Loveland, IvanhoeGarage 590 sq. ft., 0.18-acre lot | 4 | 2 | 1,669 | 1973 | $240,000 in Feb. 2015+104% |
| $489,900 | 2126 Friar Tuck CourtRanch house, Fort Collins, Storybook Pdp, FtcBasement 1,425 sq. ft. (970 finished), garage 440 sq. ft., 0.1-acre lot | 4 | 3 | 1,425 | 2015 | $539,900 in June 2025−9% |
| $485,000 | 7213 Horsechestnut St.Ranch house, Wellington, Boxelder Commons Fil 2Unfinished basement 1,801 sq. ft., garage 564 sq. ft., 0.15-acre lot | 2 | 3 | 1,817 | 2017 | $429,809 in April 2018+13% |
| $480,000 | 2412 Compass CourtSplit-level house, Fort Collins, Brown FarmGarage 440 sq. ft., 0.19-acre lot | 3 | 2 | 1,537 | 1985 | $179,000 in Nov. 2001+168% |
| $460,000 | 1163 Summit Vista DriveTwo-story house, Berthoud, Village At Rose Farm 2nd AmendedUnfinished basement 572 sq. ft., garage 462 sq. ft., 0.09-acre lot | 3 | 3 | 1,377 | 2023 | $441,900 in Jan. 2024+4% |
| $415,000 | 2814 Golden Wheat LaneTownhouse, Fort Collins, Harvest ParkBasement 594 sq. ft. (294 finished), garage 440 sq. ft., 0.04-acre lot | 3 | 3 | 1,326 | 2002 | $405,000 in Aug. 2021+2% |
