Fort Collins, Business
Fort Collins-Loveland diesel up 72.7% over year on Nov. 9, 2026
Greeley diesel rose $2.43, or 70.2%, from a year before; Colorado diesel rose $2.56, or 71.5%. On Nov. 9, regular averaged $3.62 in Greeley and $3.87 in Colorado, AAA's daily survey found.
Fort Collins-Loveland diesel rose $2.56, or 72.7%, from $3.52 a year before to $6.08 a gallon on Nov. 9, AAA reported. Regular in the metro rose $1.19, or 43.6%, from $2.73 a year before to $3.92.
Gas prices, Nov. 9, 2026
| Where | Today | Week ago | Month ago | Year ago | Over the year | Past year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Collins-Loveland | $3.92 | $4.23 | $4.13 | $2.73 | +43.6% | |
| Greeley | $3.62 | $4.04 | $4.07 | $2.60 | +39.2% | |
| Colorado | $3.87 | $4.20 | $4.19 | $2.76 | +40.2% |
| Where | Today | Week ago | Month ago | Year ago | Over the year | Past year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Collins-Loveland | $6.08 | $6.33 | $6.14 | $3.52 | +72.7% | |
| Greeley | $5.89 | $6.23 | $6.18 | $3.46 | +70.2% | |
| Colorado | $6.14 | $6.38 | $6.22 | $3.58 | +71.5% |
AAA's averages for a gallon, by metro area and for the state. Source: AAA.