Larimer and Weld counties, Colorado

Fort Collins dairy feeder sale draws 1,931 head Oct. 5, 2026

The market reporter's supply breakdown was 69% dairy steers and 31% dairy heifers; feeder cattle supply over 600 pounds was 18%. The next sale is Nov. 2, 2026.

The Centennial Livestock Auction in Fort Collins drew 1,931 head Oct. 5, up from 1,749 at the Aug. 31 sale, the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Marketing Service reported. The market reporter summarized the sale this way: “Demand mostly good for moderate offerings. Dairy feeder steers traded 7.00-22.00 lower.”

Centennial Livestock Auction, Fort Collins: dairy feeder cattle, Oct. 5, 2026

Head sold
1,931
Last sale
1,749 head, Aug. 31, 2026
A year before
1,953 head
Dairy steers, Large 2 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
313–349 lb43322 lb$580.00–585.00$582.14
357–370 lb38367 lb$565.00–600.00$592.84
408 lb15408 lb$545.00$545.00
453 lb21453 lb$530.00$530.00
501 lb15501 lb$470.00$470.00
570 lb43570 lb$429.00$429.00
625 lb6625 lb$370.00$370.00
656–672 lb15666 lb$330.00–347.50$336.90
737 lb7737 lb$342.50$342.50
850 lb2850 lb$240.00$240.00
1,038 lb41,038 lb$230.00$230.00
1,200 lb21,200 lb$217.50$217.50
Dairy steers, Large 2-3 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
350–378 lb21365 lb$510.00–535.00$525.07
450–495 lb21476 lb$440.00–455.00$448.61
682 lb27682 lb$287.50$287.50
910 lb4910 lb$250.00$250.00
Dairy steers, Large 3 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
308–338 lb156330 lb$440.00–485.00$467.40
351–399 lb221371 lb$400.00–470.00$449.96
401–447 lb178420 lb$370.00–442.50$400.49
453–496 lb32472 lb$345.00–405.00$374.76
508–520 lb39518 lb$340.00–395.00$386.70
568–574 lb41572 lb$330.00$330.00
638 lb3638 lb$287.50$287.50
670–684 lb9676 lb$265.00–285.00$276.01
730 lb5730 lb$265.00$265.00
807 lb18807 lb$257.50$257.50
902 lb3902 lb$225.00$225.00
Dairy steers, Large 3-4 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
208 lb28208 lb$480.00$480.00
283 lb5283 lb$470.00$470.00
Dairy steers, Large 3-4 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ a headAverage price
166 lb14166 lb$750.00$750.00
Dairy steers, Large 4 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
384 lb18384 lb$245.00$245.00
Dairy heifers, Large 2 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
238 lb2238 lb$610.00$610.00
302–339 lb36329 lb$505.00–550.00$514.17
398 lb12398 lb$490.00$490.00
480 lb36480 lb$460.00$460.00
612–619 lb28614 lb$370.00–385.00$381.22
764–774 lb13769 lb$290.00–300.00$294.58
929 lb4929 lb$265.00$265.00
Dairy heifers, Large 2-3 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
372–392 lb21377 lb$445.00–450.00$446.24
403 lb19403 lb$410.00$410.00
461 lb5461 lb$390.00$390.00
583–584 lb31583 lb$350.00–375.00$356.46
691 lb16691 lb$308.00$308.00
852–890 lb24871 lb$210.00–247.50$240.50
989 lb7989 lb$217.50$217.50
1,115 lb51,115 lb$205.00$205.00
1,246 lb71,246 lb$196.00$196.00
Dairy heifers, Large 3 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
345 lb2345 lb$415.00$415.00
363 lb2363 lb$415.00$415.00
503–519 lb79514 lb$310.00–322.50$313.72
602–643 lb49628 lb$225.00–290.00$268.82
812 lb7812 lb$235.00$235.00
910 lb9910 lb$210.00$210.00
Dairy heifers, Large 3-4 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
466–492 lb17484 lb$250.00–280.00$258.49
517 lb14517 lb$205.00$205.00
608 lb3608 lb$200.00$200.00
Dairy heifers, Large 4 (feeder cattle)
Weight, lbHeadAverage weightPrice range, $ per cwtAverage price
329 lb4329 lb$300.00$300.00
357–397 lb19384 lb$245.00–270.00$252.33

The latest sales

Prices as USDA's market reporter gave them: cattle and sheep per hundredweight (cwt) of live weight, goats a head. A lot is animals of one class and grade in a weight bracket; the weight is the lot's range, and its average. The reporter: “Compared to last sale: Demand mostly good for moderate offerings. Dairy feeder steers traded 7.00-22.00 lower. Next sale will be November 2, 2026. Supply included: 100% Feeder Cattle (69% Dairy Steers, 31% Dairy Heifers). Feeder cattle supply over 600 lbs was 18%.” Source: USDA Agricultural Marketing Service and Colorado Department of Agriculture Market News, report 1898.