The report priced lots covering 2,149 head. The market reporter said supply was 68% slaughter sheep and lambs and 32% slaughter goats; sheep and lambs included 25% wooled and shorn and 33% hair breeds.
The sale drew 2,682 head Sept. 30, up from 2,327 at the Sept. 23 sale, the U.S. Department of Agriculture’s Agricultural Marketing Service reported with the Colorado Department of Agriculture. The USDA market reporter said slaughter lambs sold steady, slaughter ewes traded softer and slaughter kids traded unevenly steady.
Centennial Livestock Auction, Fort Collins: sheep and goats, Sept. 30, 2026
- Head sold
- 2,682
- Last sale
- 2,327 head, Sept. 23, 2026
- A year before
- 3,324 head
Wooled & shorn, Choice and Prime 1-3 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 50–56 lb | 6 | 54 lb | $350.00–360.00 | $356.91 |
|---|
| 60 lb | 11 | 60 lb | $332.50–362.50 | $348.86 |
|---|
| 77 lb | 76 | 77 lb | $337.00 | $337.00 |
|---|
| 83 lb | 26 | 83 lb | $330.00–355.00 | $342.50 |
|---|
| 90–96 lb | 41 | 96 lb | $285.00–290.00 | $289.66 |
|---|
| 100–107 lb | 23 | 106 lb | $262.50–302.50 | $269.41 |
|---|
| 125–129 lb | 8 | 127 lb | $270.00–275.00 | $272.46 |
|---|
| 150–170 lb | 5 | 154 lb | $222.50–272.50 | $261.46 |
|---|
Wooled & shorn, Choice 1-3 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 54–56 lb | 11 | 55 lb | $312.50–315.00 | $313.84 |
|---|
| 67 lb | 29 | 67 lb | $300.00–305.00 | $302.07 |
|---|
| 76–79 lb | 76 | 79 lb | $312.00–315.00 | $312.31 |
|---|
| 86–88 lb | 19 | 87 lb | $277.50–297.50 | $290.02 |
|---|
| 101 lb | 28 | 101 lb | $251.00 | $251.00 |
|---|
| 115–119 lb | 11 | 118 lb | $250.00–252.50 | $251.61 |
|---|
| 127–128 lb | 23 | 127 lb | $235.00–240.00 | $239.34 |
|---|
| 135 lb | 2 | 135 lb | $195.00 | $195.00 |
|---|
| 141 lb | 4 | 141 lb | $205.00 | $205.00 |
|---|
Hair breeds, Choice and Prime 1-3 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 44–45 lb | 116 | 44 lb | $385.00–412.50 | $400.49 |
|---|
| 54–57 lb | 142 | 55 lb | $340.00–345.00 | $340.36 |
|---|
| 70–73 lb | 90 | 70 lb | $292.50–296.00 | $295.56 |
|---|
| 97 lb | 17 | 97 lb | $285.00 | $285.00 |
|---|
| 103–108 lb | 18 | 104 lb | $260.00–285.00 | $262.81 |
|---|
Hair breeds, Choice 1-3 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 71–75 lb | 27 | 74 lb | $257.50–285.00 | $277.16 |
|---|
| 81–89 lb | 111 | 82 lb | $272.50–280.00 | $278.55 |
|---|
Ewes, Good 2-3 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 100–143 lb | 129 | 125 lb | $100.00–174.00 | $141.93 |
|---|
| 145 lb Low | 19 | 145 lb | $98.00 | $98.00 |
|---|
| 150–189 lb | 240 | 163 lb | $114.00–175.00 | $123.55 |
|---|
| 155 lb High | 1 | 155 lb | $200.00 | $200.00 |
|---|
Ewes, Good 4-5 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 185–195 lb | 174 | 186 lb | $115.00–190.00 | $126.19 |
|---|
| 200–223 lb | 49 | 206 lb | $132.50–170.00 | $145.10 |
|---|
| 251 lb | 5 | 251 lb | $162.50 | $162.50 |
|---|
Rams, 1-2 (slaughter sheep/lambs)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ per cwt | Average price |
|---|
| 119–140 lb | 7 | 125 lb | $150.00–165.00 | $160.20 |
|---|
| 155–190 lb | 14 | 173 lb | $142.50–160.00 | $151.60 |
|---|
| 220–248 lb | 17 | 227 lb | $140.00–185.00 | $160.60 |
|---|
| 205 lb High | 1 | 205 lb | $200.00 | $200.00 |
|---|
| 265 lb | 1 | 265 lb | $105.00 | $105.00 |
|---|
Kids, Selection 1 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 20 lb | 1 | 20 lb | $70.00 | $70.00 |
|---|
| 44–47 lb | 24 | 46 lb | $140.00–162.50 | $156.00 |
|---|
| 50–58 lb | 25 | 52 lb | $160.00–182.50 | $172.78 |
|---|
| 65–69 lb | 41 | 67 lb | $165.00–225.00 | $212.00 |
|---|
| 75–79 lb | 17 | 78 lb | $210.00–247.50 | $224.32 |
|---|
| 80–89 lb | 12 | 83 lb | $257.50–285.00 | $267.33 |
|---|
| 90–98 lb | 37 | 96 lb | $255.00–325.00 | $308.89 |
|---|
Kids, Selection 2 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 13 lb | 3 | 13 lb | $25.00 | $25.00 |
|---|
| 33 lb | 2 | 33 lb | $80.00 | $80.00 |
|---|
| 58 lb | 7 | 58 lb | $105.00 | $105.00 |
|---|
| 60–61 lb | 12 | 60 lb | $140.00–190.00 | $162.78 |
|---|
| 70–76 lb | 15 | 73 lb | $165.00–200.00 | $178.26 |
|---|
| 80–88 lb | 7 | 83 lb | $170.00–205.00 | $196.85 |
|---|
Kids, Selection 3 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 22 lb | 3 | 22 lb | $22.50 | $22.50 |
|---|
| 30–33 lb | 4 | 32 lb | $15.00–50.00 | $30.48 |
|---|
| 43–45 lb | 4 | 44 lb | $55.00–60.00 | $57.44 |
|---|
| 50–58 lb | 13 | 56 lb | $70.00–85.00 | $80.84 |
|---|
| 62–66 lb | 13 | 65 lb | $100.00–110.00 | $103.71 |
|---|
| 82 lb | 7 | 82 lb | $142.50 | $142.50 |
|---|
Nannies/does, Selection 1 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 82–88 lb | 8 | 85 lb | $205.00–240.00 | $219.52 |
|---|
| 130–145 lb | 14 | 134 lb | $200.00–280.00 | $215.18 |
|---|
| 156–171 lb | 21 | 159 lb | $217.50–255.00 | $228.53 |
|---|
Nannies/does, Selection 2 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 77 lb | 9 | 77 lb | $190.00 | $190.00 |
|---|
| 80–83 lb | 6 | 82 lb | $155.00–165.00 | $159.91 |
|---|
| 90–98 lb | 37 | 94 lb | $155.00–190.00 | $162.56 |
|---|
| 100–139 lb | 116 | 117 lb | $160.00–192.50 | $177.94 |
|---|
Nannies/does, Selection 3 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 95–99 lb | 6 | 98 lb | $145.00–147.50 | $146.69 |
|---|
| 115 lb | 1 | 115 lb | $140.00 | $140.00 |
|---|
Bucks/billies, Selection 1 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 103 lb | 1 | 103 lb | $325.00 | $325.00 |
|---|
| 165–195 lb | 8 | 182 lb | $360.00–680.00 | $451.24 |
|---|
| 215 lb | 1 | 215 lb | $460.00 | $460.00 |
|---|
Bucks/billies, Selection 2 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 103–143 lb | 18 | 127 lb | $230.00–295.00 | $284.05 |
|---|
Wethers, Selection 1 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 100–143 lb | 73 | 121 lb | $300.00–470.00 | $394.41 |
|---|
Wethers, Selection 2 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 100–107 lb | 5 | 104 lb | $250.00–285.00 | $271.56 |
|---|
Wethers, Selection 3 (slaughter goats)| Weight, lb | Head | Average weight | Price range, $ a head | Average price |
|---|
| 120 lb | 1 | 120 lb | $160.00 | $160.00 |
|---|
The latest sales
Prices as USDA's market reporter gave them: cattle and sheep per hundredweight (cwt) of live weight, goats a head. A lot is animals of one class and grade in a weight bracket; the weight is the lot's range, and its average. The reporter: “Compared to last week's sale; Slaughter Lambs sold steady and slaughter ewes traded softer. Slaughter Kids traded unevenly steady. Next report will be October 7, 2026. Supply included: 68% Slaughter Sheep/Lambs (25% Wooled & Shorn, 33% Hair Breeds, 39% Ewes, 3% Rams); 32% Slaughter Goats (43% Kids, 38% Nannies/Does, 5% Bucks/Billies, 14% Wethers).” Source: USDA Agricultural Marketing Service and Colorado Department of Agriculture Market News, report 1899.